| Imprimantes jet d’encre - PHOTO | |
| Constructeur | EPSON |
| Distributeur au Maroc | Top Computer, Matel, Atol Distibution, IDP |
| Modèle | Stylus Photo R800 |
| Technologie | Jet d'encre UltraChrome Hi-Gloss™ |
| Couleur (oui/non) | oui |
| Format | A4 |
| Nombre de cartouches | 8 |
| Résolution max. | 5760x1440 dpi |
| Lissage de courbe (oui/non) | ? |
| Vitesse d’impression en ppm noir | 17 |
| Vitesse d’impression en ppm couleur | 18 |
| Coût à la page (€ HT), noir/couleur | 0,027/0,135€ |
| Capacité du bac d’alimentation (feuilles) | 120 |
| Papier continu oui/non | ? |
| Papier conseillé (grammage) min/max | 64 à 255 g/m² |
| Langages standard | Windows 98 à XP |
| Autres langages | Mas OS 8,6 et supérieurs |
| Imprimante configurable depuis | |
| le panneau de commande (oui/non) | oui |
| Dimensions (HxLxP) | 188x492x307 mm |
| Poids (kg) | 8 kg |
| Durée d’une cartouche, noir/couleur | 550/667 pages à 3,5% |
| Port parallèle (o/n), Port série, (o/n) Port USB (o/n) | 1xUSB2 et 1xFirewire |
| Prix d’une cartouche noir/coul€ HT | 14,99/14,99€ |
| Autres | 8€ pour l'optimiseur de brillance |
| Réseau (oui/non) | non |
| Mémoire | 64 ko |
| Extension de mémoire | non |
| Logiciels fournis | Photo Quicker 3.5, Print Image Framer, Print Image Matching |
| Prix Indicatifs€ HT | 357 |
| Garantie (ans) | 1 |